In questo articolo descriviamo come correggere i problemi più comuni che possono presentarsi nell’utilizzo dei palmari Zebra TC22 e TC27.
| Problema | Causa | Soluzione |
|---|---|---|
| Dopo aver installato la batteria, il dispositivo non si avvia. | Il pulsante di accensione non è stato premuto. | Premere il pulsante di accensione. |
| Premendo il pulsante di accensione, il dispositivo non si accende. | La batteria non è carica. | Caricare o sostituire la batteria del dispositivo. |
| La batteria non è installata correttamente. | Installare la batteria correttamente. | |
| Arresto anomalo del sistema. | Eseguire un reset. | |
| Premendo il pulsante di accensione, il dispositivo non si accende, ma due LED lampeggiano. | Il livello di carica della batteria è sufficiente per mantenere i dati, ma è necessario ricaricarla. | Caricare o sostituire la batteria del dispositivo. |
| La batteria non si è caricata. | Batteria guasta. | Sostituisci la batteria. Se il dispositivo continua a non funzionare, esegui un reset. |
| Il dispositivo è stato rimosso dalla base mentre la batteria era in carica. | Inserire il dispositivo nella base. | |
| Temperatura estrema della batteria. | La batteria non si carica se la temperatura ambiente è inferiore a 5°C – 50°C (41°F – 122°F). | |
| Non è possibile visualizzare i caratteri sullo schermo. | Il dispositivo non è acceso. | Premere il pulsante di accensione. |
| Durante la comunicazione dati con un computer host, non sono stati trasmessi dati oppure i dati trasmessi erano incompleti. | Durante la comunicazione, il dispositivo viene rimosso dalla base o scollegato dal computer host. | Riposizionare il dispositivo nella base oppure ricollegare il cavo di comunicazione e ripetere la trasmissione. |
| Configurazione del cavo non corretta. | Rivolgersi all’amministratore di sistema. | |
| Il software di comunicazione non è stato installato o configurato correttamente. | Eseguire la configurazione. | |
| Durante la comunicazione dati tramite Wi-Fi, non sono stati trasmessi dati oppure i dati trasmessi erano incompleti. | La radio Wi-Fi non è accesa. | Attiva la radio Wi-Fi. |
| Ti sei spostato fuori dalla portata di un punto di accesso. | Avvicinatevi a un punto di accesso. | |
| Durante la comunicazione dati tramite Bluetooth, non sono stati trasmessi dati oppure i dati trasmessi sono stati incompleti. | La radio Bluetooth non è accesa. | Attiva la radio Bluetooth. |
| Ti sei spostato fuori dalla portata di un altro dispositivo Bluetooth. | Spostarsi entro 10 metri (32,8 piedi) dall’altro dispositivo. | |
| Durante la comunicazione dati tramite dati mobili, non sono stati trasmessi dati oppure i dati trasmessi erano incompleti. | I dati mobili non sono attivi. | Attiva i dati mobili. Se sono già attivi, disattivali e riattivali. |
| Ti sei spostato fuori dall’area di copertura. | Spostarsi in un’area di copertura. | |
| Nessun suono. | Il volume è basso o spento. | Regola il volume. |
| Il dispositivo si spegne. | Il dispositivo è inattivo. | Il display si spegne dopo un periodo di inattività. Impostare questo intervallo su 15 secondi, 30 secondi, 1, 2, 5, 10 o 30 minuti. |
| La batteria è scarica. | Sostituire la batteria. | |
| Toccando i pulsanti o le icone delle finestre non si attiva la funzione corrispondente. | Il dispositivo non risponde. | Riavviare il dispositivo. |
| Viene visualizzato un messaggio che indica che la memoria del dispositivo è piena. | Sul dispositivo sono memorizzati troppi file. | Eliminare promemoria e registrazioni non utilizzati. Salvare queste registrazioni sul computer host (o utilizzare una scheda SD per ulteriore memoria). |
| Sono installate troppe applicazioni sul dispositivo. | Rimuovi le applicazioni installate dall’utente sul dispositivo per recuperare memoria. SelezionaImpostazioni>Applicazioni>Tutte le appSeleziona l’app nell’elenco e seleziona DISINSTALLARE. | |
| Il dispositivo non decodifica con la lettura del codice a barre. | L’applicazione di scansione non è caricata. | Caricare un’applicazione di scansione sul dispositivo o abilitare DataWedge. Rivolgersi all’amministratore di sistema. |
| Codice a barre illeggibile. | Assicurarsi che il simbolo non sia rovinato. | |
| La distanza tra la finestra di uscita e il codice a barre non è corretta. | Posizionare il dispositivo entro il raggio di scansione corretto. | |
| Il dispositivo non è programmato per il codice a barre. | Programmare il dispositivo per accettare il tipo di codice a barre da scansionare. Fare riferimento all’applicazione EMDK o DataWedge. | |
| Il dispositivo non è programmato per generare un segnale acustico. | Se il dispositivo non emette un segnale acustico in caso di decodifica corretta, impostare l’applicazione affinché generi un segnale acustico in caso di decodifica corretta. | |
| La batteria è scarica. | Controllare il livello della batteria se lo scanner smette di emettere un raggio laser quando si preme il grilletto. Lo scanner si spegne quando la batteria è scarica, prima che venga visualizzata la notifica di batteria scarica. Nota: se lo scanner continua a non leggere i simboli, contattare il distributore o il Centro di assistenza clienti globale. | |
| Il dispositivo non riesce a trovare alcun dispositivo Bluetooth nelle vicinanze. | Troppo lontano da altri dispositivi Bluetooth. | Avvicinarsi all’altro dispositivo Bluetooth, entro un raggio di 10 metri (32,8 piedi). |
| Il/I dispositivo/i Bluetooth nelle vicinanze non sono accesi. | Accendi il/i dispositivo/i Bluetooth da trovare. | |
| I dispositivi Bluetooth non sono in modalità rilevabile. | Imposta i dispositivi Bluetooth in modalità rilevabile. Se necessario, consulta la documentazione utente del dispositivo per assistenza. | |
| Impossibile sbloccare il dispositivo. | L’utente inserisce una password errata. | Se l’utente inserisce una password errata per cinque volte, gli verrà chiesto di attendere 30 secondi quando utilizza un PIN, una sequenza o una password. |
| La modalità multiutente causa un comportamento indefinito. | La modalità multiutente non è supportata dalla licenza Mobility DNA Enterprise. | Eseguire un soft reset o un hard reset del dispositivo. |
AC Sistemi ==> Stampa del codice a barre ==> Lettura del codice a barre ==> Marcatori per data lotto e dati variabili ==> Etichette ==> Grafica ==> e tanto altro
Ing. Cristina Urbisaglia
📧cristina@acsistemisrl.com
🌐https://www.acsistemisrl.com/
☎06.51848187
AC Sistemi ==> Stampa del codice a barre ==> Lettura del codice a barre ==> Marcatori per data lotto e dati variabili ==> Etichette ==> Grafica ==> e tanto altro












